Préparer un tableau
Vent: N 2à3
Marées: ...
Phase | Direction | Cap vrai | Durée | Arrivée | Amers remarquables | Repli |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Suivre le chenal (hisser la VA) | ~160° | 30' | Bouée rouge #2 | Le chateau d'eau de Saint Symphorien, le phare de Romillé | Saint-Symphorien |
Phase 1: Passage de Combourg | 260° (Hisser GV avant) | 240° | 90' | Alignement de la pointe ouest de Combourg avec le phare de Romillé | Ruine de Combourg, Antenne de Langan | Anse de Combourg |
Phase 2: Descente vers Roazhon | Tirer des bords en relevant la tourelle La Chappelle entre le 300° et le 320° | 320° | 120' | Ilot La Touche | Tourelle la Chapelle, Phare de Gévezé, Chateau d'eau de Loudéac | Anse de Combourg |
Atterissage Roazhon | Tirer des bords en relevant la tourelle La Chappelle entre le 160° et le 180° | 340° | 45' | bouée eau saine | Phare de Liffré, chateau d'eau de Liffré | Roazhon |
Atterissage Roazhon | Suivre le chenal (affaler avant) | ~320° | 20' | Le port! | Phares babords et tribords, alignement d'entrée rouge et blanc | Roazhon |
Ne pas hésiter à utiliser du symbolisme...
Si la visu tombe, on peut avoir préparé un waypoint GPS sur les amers importants de cette navigation, ici surtout la tourelle La Chapelle
Pensez à prévenir le port de votre arrivée prochaine entre 10' et 30' avant.
Définir des zones à éviter avec des relèvements de sécurité à ne pas dépasser Barrer sur la carte
Toute cette préparation permet de suivre la navigation sereinement sur le pont et d'anticiper. Toujours bien visualiser le port de repli quand on est sur l'eau (ou sa direction)
Gommer les cartes utilisées après la navigation